#3 Energiramme osv.
Nybyggeri (og evt. tilbygning). Bilag 2 tabel 1. | U-værdi W/m2 K | Omtrentlige isoleringstykkelser |
Ydervægge og kældervægge med jord | 0,30 | 150 mm |
Skillevægge og etageadskillelser (mod rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*) | 0,40 | 75 mm |
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,20 | 150 mm |
Etageadskillelser med gulvvarme mod rum, der er uopvarmede | 0,50 | 50 mm |
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage | 0,20 | 200 mm |
Yderdøre uden glas | 1,40 | - |
Yderdøre med glas | 1,50 | - |
Porte og lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede* | 1,80 | - |
Ovenlyskupler | 1,40 | - |
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center u-værdi. | 0,60 | 50 mm |
Etageadskillelser og vægge mod fryserum | 0,15 | 275 mm |
Etageadskillelser og vægge mod kølerum | 0,25 | 150 mm |
Krav til dimensionerende transmissionstab lyder således, at sikre velisolerede konstruktioner og at boligen hermed er fremtidssikret.
Bygningsdel | Areal | U-værdi (W/ m²K) | ΔT (K) | Dim. transmissionstab = Areal x U x ΔT (W) |
Ydervæg fratrukket vinduer/døre | 140 – 44 = 96 m² | 0,14 | 20 – (-12) = 32 | 430 |
Loft | 130 m² | 0,10 | 20 – (-12) = 32 | 416 |
Terræn (gulvvarme) | 113 m² | 0,10 | 30 – 10 = 20 | 226 |
Linjetab | Længde | PSI-værdi (W/mK) | ΔT (K) | Dim. transmissionstab = Længde x PSI x ΔT (W) |
Linjetab vinduer og døre | 110 m | 0,03 | 20 – (-12) = 32 | 106 |
Linjetab fundamenter | 39 m | 0,12 | 30 – (-12) = 42 | 197 |
I alt | 1375 |
Lufttæthed
ordet lufttæthed siger sig selv. Huset er tæt for luft så der ikke opstår træk. For at tjekke lufttætheden i et hus laver man en såkaldt blower doortest. Testen vil kunne angive de steder i huset der ikke er lufttæt.
Blower doortesten foregår på følgende måde. Bygningen fyldes med et overtryk. af en maskine. Derefter måler maskinen trykforskellen i bygningens konstruktioner. så notere maskinen den mængde luft som ryger ud af huset inden for en bestemt tid. Maskinen måler i liter pr. sek. pr. m2. Gennemførelsen af testen kaldes for trykprøvning.
Utæt bygning | Tæt bygning |
Energiramme
Ved energi ramme forstås der at, den beregner den energi. Som der skal bruges til at opvarme ens hus op i et år. Energirammen er angivet i kWh (kilowattimer) pr. m2. pr. år. Det er et vanskeligt krav at skulle overholde, og det kan kun opfyldes ved delvis eller fuld varme med en alternativ energi. Såsom solceller, en solfangere, varmepumpe eller vindmøller. Når bygningen står færdig skal der udføres et energimærke. Så man sender energiramme til en energikonsulent, som der på baggrund af energirammen så udarbejder et energimærke. Dog er energimærke ikke et udtryk for hvordan huset er isoleret, men derimod et udtryk for hvor meget Co2 der udledes. Et hus som er dårligt isoleret kan få et fint energi mærke ved anvendelse af det alternative energi. Mens et hus som er godt isoleret har nemmere ved at få et godt energimærke.
Beregning af energiramme + U-værdier. |
Kommentarer
Send en kommentar